Best value
The most corrected score for each dollar a night, among hotels we score 3.5 or better.
Top 10 in the world

Denali Hotel
Anápolis, Brazil
$33 a night for a 3.7

COSI Pattaya Wong Amat Beach
Pattaya, Thailand
$35 a night for a 3.7

Ibis Styles Siem Reap
Siem Reap, Cambodia
$38 a night for a 3.9

Hotel Merkur
Prague, Czechia
$35 a night for a 3.6

Holiday Inn Exp Jincheng New District by
Zhengzhou, China
$45 a night for a 4.5

Rove At The Park
Dubai, United Arab Emirates
$40 a night for a 3.8

Gateway Goa Palolem
Goa, India
$47 a night for a 4.2

Hotel Alji Salto
Salto, Brazil
$42 a night for a 3.8

Ibis Jacarei
Jacareí, Brazil
$43 a night for a 3.7

B&b Hotel Ecija
Écija, Spain
$46 a night for a 3.9
By region

Scottish Inns And Suites
Bay City, United States
$73 a night for a 4.2

Rove At The Park
Dubai, United Arab Emirates
$40 a night for a 3.8

Melbourne City Apartment Hotel
Melbourne, Australia
$75 a night for a 3.8

Le Blue Guesthouse
Port Elizabeth, South Africa
$54 a night for a 3.7

COSI Pattaya Wong Amat Beach
Pattaya, Thailand
$35 a night for a 3.7

Denali Hotel
Anápolis, Brazil
$33 a night for a 3.7

Hotel Merkur
Prague, Czechia
$35 a night for a 3.6
By subregion
16 subregions with five or more eligible hotels.
| Subregion | Winner | Why |
|---|---|---|
| Caribbean 22 eligible | Quill Gardens Boutique Hotel Philipsburg | $159 a night for a 4.2 |
| Central America 155 eligible | Hampton Inn by Hilton Celaya Celaya | $59 a night for a 3.9 |
| Central Asia 41 eligible | Ibis Tbilisi City Tbilisi | $66 a night for a 3.8 |
| East Asia 406 eligible | Holiday Inn Exp Jincheng New District by Zhengzhou | $45 a night for a 4.5 |
| Eastern Europe 525 eligible | Hotel Merkur Prague | $35 a night for a 3.6 |
| Middle East 285 eligible | Rove At The Park Dubai | $40 a night for a 3.8 |
| North Africa 19 eligible | Occidental Casablanca Medina Casablanca | $66 a night for a 4.4 |
| North America 1,366 eligible | Scottish Inns And Suites Bay City | $73 a night for a 4.2 |
| Northern Europe 517 eligible | Park In by Radisson Riga Valdemara Riga | $71 a night for a 3.7 |
| Oceania 168 eligible | Melbourne City Apartment Hotel Melbourne | $75 a night for a 3.8 |
| South America 274 eligible | Denali Hotel Anápolis | $33 a night for a 3.7 |
| South Asia 67 eligible | Gateway Goa Palolem Goa | $47 a night for a 4.2 |
| South-East Asia 503 eligible | COSI Pattaya Wong Amat Beach Pattaya | $35 a night for a 3.7 |
| Southern Europe 978 eligible | B&b Hotel Ecija Écija | $46 a night for a 3.9 |
| Sub-Saharan Africa 69 eligible | Le Blue Guesthouse Port Elizabeth | $54 a night for a 3.7 |
| Western Europe 1,094 eligible | BUNK Hotel Utrecht Utrecht | $51 a night for a 3.5 |
By country
79 countryies with five or more eligible hotels.
| Country | Winner | Why |
|---|---|---|
| ni 5 eligible | Camino Real Managua Managua | $104 a night for a 3.5 |
| bo 7 eligible | Casa Grande Suites La Paz | $115 a night for a 3.7 |
| Albania 10 eligible | Hilton Garden Inn Tirana Tirana | $84 a night for a 3.8 |
| Andorra 6 eligible | Hesperia Andorra Andorra la Vella | $70 a night for a 3.5 |
| Argentina 28 eligible | Holiday Inn Express Rosario Rosario | $90 a night for a 3.9 |
| Armenia 7 eligible | Ibis Yerevan Center Yerevan | $81 a night for a 3.6 |
| Aruba 12 eligible | Aruba Boutique And Art Hotel Bwsc Oranjestad | $206 a night for a 4.3 |
| Australia 126 eligible | Melbourne City Apartment Hotel Melbourne | $75 a night for a 3.8 |
| Austria 84 eligible | Herberts Stubn Graz | $68 a night for a 3.7 |
| Belgium 28 eligible | Citybox Antwerp Antwerp | $85 a night for a 3.6 |
| Bosnia and Herzegovina 9 eligible | Herceg Etno Selo Medugorje Mostar | $92 a night for a 3.9 |
| Brazil 131 eligible | Denali Hotel Anápolis | $33 a night for a 3.7 |
| Bulgaria 13 eligible | Wn Lab Hotel Sofia | $90 a night for a 3.7 |
| Cambodia 8 eligible | Ibis Styles Siem Reap Siem Reap | $38 a night for a 3.9 |
| Canada 60 eligible | Holiday Inn S Ellerslie Rd Edmonton | $107 a night for a 3.7 |
| Chile 5 eligible | 45 by Director Santiago | $85 a night for a 3.5 |
| China 142 eligible | Holiday Inn Exp Jincheng New District by Zhengzhou | $45 a night for a 4.5 |
| Colombia 73 eligible | Hotel San Pablo Bogota | $49 a night for a 3.7 |
| Costa Rica 9 eligible | Ocio Estates Mal Pais Santa Teresa | $187 a night for a 4.1 |
| Croatia 39 eligible | Villa Sv.Petar Split | $138 a night for a 4.1 |
| Czechia 105 eligible | Hotel Merkur Prague | $35 a night for a 3.6 |
| Denmark 20 eligible | Ibis Styles Copenhagen Orestad Copenhagen | $149 a night for a 3.7 |
| Egypt 7 eligible | Sonesta Luxor Luxor | $118 a night for a 3.9 |
| Estonia 15 eligible | Centennial Hotel Tallinn Tallinn | $101 a night for a 3.9 |
| Finland 31 eligible | Clarion Hotel Aviapolis Espoo | $133 a night for a 3.8 |
| France 387 eligible | Planb Living Saint-Gervais Passy | $69 a night for a 3.5 |
| Georgia 22 eligible | Ibis Tbilisi City Tbilisi | $66 a night for a 3.8 |
| Germany 385 eligible | Reif Gasthof Auerbach in der Oberpfalz | $64 a night for a 3.7 |
| Greece 63 eligible | Thess Residences Thessaloniki | $103 a night for a 4.4 |
| Guatemala 14 eligible | Barcelo Guatemala City Guatemala City | $85 a night for a 3.8 |
| Hong Kong 17 eligible | Shama Hub Metro South Hong Kong | $142 a night for a 3.8 |
| Hungary 59 eligible | Ibis Styles Budapest Citywest Budapest | $67 a night for a 3.5 |
| Iceland 17 eligible | Reykjavik Marina Reykjavik | $225 a night for a 3.7 |
| India 48 eligible | Gateway Goa Palolem Goa | $47 a night for a 4.2 |
| Indonesia 80 eligible | Jambuluwuk Thamrin Jakarta | $48 a night for a 3.7 |
| Ireland 50 eligible | Marlfield House Gorey | $126 a night for a 4.2 |
| Israel 6 eligible | Hotel 75 Tel Aviv | $166 a night for a 3.7 |
| Italy 189 eligible | Hotel Cascina Speranza Chieri | $59 a night for a 4.0 |
| Jamaica 5 eligible | Rok Hotel Kingston Tapestry by Hilton Kingston | $196 a night for a 3.7 |
| Japan 152 eligible | Garner Hotel Honmachi Kita Semba Osaka | $51 a night for a 3.6 |
| Kazakhstan 9 eligible | Wyndham Garden Astana Astana | $95 a night for a 3.7 |
| Kosovo 8 eligible | Mercure Prishtina City Pristina | $90 a night for a 4.1 |
| Latvia 12 eligible | Park In by Radisson Riga Valdemara Riga | $71 a night for a 3.7 |
| Lithuania 8 eligible | Ibis Vilnius Centre Vilnius | $97 a night for a 3.7 |
| Malaysia 72 eligible | M Social Resort Penang Penang | $64 a night for a 3.6 |
| Maldives 10 eligible | Meeru Island Resort And Spa Male | $489 a night for a 4.1 |
| Malta 6 eligible | Hotel Mistral St Julian'S Affiliated Mhi Sliema | $153 a night for a 3.9 |
| Mexico 120 eligible | Hampton Inn by Hilton Celaya Celaya | $59 a night for a 3.9 |
| Montenegro 18 eligible | Hotel Crnogorska Kuca Podgorica | $78 a night for a 3.7 |
| Morocco 8 eligible | Occidental Casablanca Medina Casablanca | $66 a night for a 4.4 |
| Nepal 5 eligible | Hyatt Place Butwal Pokhara | $65 a night for a 4.3 |
| Netherlands 124 eligible | BUNK Hotel Utrecht Utrecht | $51 a night for a 3.5 |
| New Zealand 39 eligible | Aria On Bank Dunedin | $85 a night for a 3.7 |
| Norway 7 eligible | Bunks At Rode Oslo | $126 a night for a 3.6 |
| Peru 12 eligible | Aku Hotels Lima | $46 a night for a 3.6 |
| Philippines 21 eligible | Ibis Styles Manila Araneta City Manila | $53 a night for a 3.9 |
| Poland 268 eligible | Lokietek Kraków | $46 a night for a 3.8 |
| Portugal 226 eligible | Tivoli Marina Portimao Ferragudo | $76 a night for a 3.7 |
| Qatar 50 eligible | Premier Inn Doha Education Cit Doha | $49 a night for a 3.7 |
| Romania 57 eligible | Acapulco Ploiesti | $61 a night for a 3.7 |
| Saudi Arabia 6 eligible | Hilton Garden Inn Al Jubail Dammam | $108 a night for a 3.5 |
| Serbia 7 eligible | Mark Hotel Belgrade | $88 a night for a 3.7 |
| Singapore 38 eligible | Four Points by Sheraton Batam City Singapore | $82 a night for a 3.5 |
| Slovakia 13 eligible | Szel Fiai Fogado - Cellarium Bratislava | $86 a night for a 4.3 |
| Slovenia 19 eligible | Hotel Schloss Lerchenhof Ljubljana | $107 a night for a 3.8 |
| South Africa 61 eligible | Le Blue Guesthouse Port Elizabeth | $54 a night for a 3.7 |
| South Korea 45 eligible | Shilla Stay Seobusan Busan | $67 a night for a 3.5 |
| Spain 371 eligible | B&b Hotel Ecija Écija | $46 a night for a 3.9 |
| Sweden 44 eligible | Biz Apartment Bromma Ab Stockholm | $83 a night for a 3.6 |
| Switzerland 82 eligible | Haus Maria Lindenberg Basel | $91 a night for a 3.5 |
| Taiwan 47 eligible | Chateau De Chine Xinzhuang Taipei | $67 a night for a 3.6 |
| Thailand 225 eligible | COSI Pattaya Wong Amat Beach Pattaya | $35 a night for a 3.7 |
| Turkey 98 eligible | Ramada Isparta Isparta | $70 a night for a 3.8 |
| Ukraine 6 eligible | Pletnevskiy Inn Kharkiv | $62 a night for a 3.9 |
| United Arab Emirates 117 eligible | Rove At The Park Dubai | $40 a night for a 3.8 |
| United Kingdom 312 eligible | Q Square by Supercity Aparthotels Brighton | $99 a night for a 3.8 |
| United States 1,306 eligible | Scottish Inns And Suites Bay City | $73 a night for a 4.2 |
| Uruguay 10 eligible | Mercure Mvd Punta Carretas Montevideo | $94 a night for a 3.5 |
| Vietnam 54 eligible | Wink Hotel Saigon Centre Ho Chi Minh City | $55 a night for a 3.6 |
By city
133 cities with 50 or more hotels with five or more eligible hotels.
| City | Winner | Why |
|---|---|---|
| Aachen 9 eligible | Innside Aachen Aachen | $101 a night for a 3.5 |
| Amsterdam 51 eligible | Hotel2stay Amsterdam | $102 a night for a 3.6 |
| Antwerp 7 eligible | Citybox Antwerp Antwerp | $85 a night for a 3.6 |
| Athens 36 eligible | Gallery Suites And Residences Athens | $106 a night for a 3.8 |
| Auckland 12 eligible | Quest On Beaumont Auckland | $95 a night for a 3.6 |
| Austin 46 eligible | Comfort Suites Pflugerville - Austin Nor Austin | $93 a night for a 3.6 |
| Bangkok 98 eligible | Radisson Hotel Don Mueang Bangkok Bangkok | $55 a night for a 3.7 |
| Barcelona 71 eligible | Hotel Constanza Barcelona | $98 a night for a 3.7 |
| Basel 11 eligible | Haus Maria Lindenberg Basel | $91 a night for a 3.5 |
| Beijing 23 eligible | Holiday Inn Focus Square Beijing | $85 a night for a 3.6 |
| Belgrade 6 eligible | Mark Hotel Belgrade | $88 a night for a 3.7 |
| Bengaluru 10 eligible | Bloom Hub Orr Marathahalli Bengaluru | $119 a night for a 4.1 |
| Berlin 48 eligible | Johann Berlin | $94 a night for a 3.7 |
| Bogota 54 eligible | Hotel San Pablo Bogota | $49 a night for a 3.7 |
| Bratislava 9 eligible | Szel Fiai Fogado - Cellarium Bratislava | $86 a night for a 4.3 |
| Brisbane 5 eligible | Il Mondo Boutique Hotel Brisbane | $174 a night for a 3.8 |
| Brussels 5 eligible | Crowne Plaza Brussels Airport Brussels | $172 a night for a 3.5 |
| Bucharest 25 eligible | Studio One Accommodation Suites Bucharest | $80 a night for a 4.0 |
| Budapest 55 eligible | Ibis Styles Budapest Citywest Budapest | $67 a night for a 3.5 |
| Buenos Aires 19 eligible | Eurobuilding Hotel Boutique Buenos Aires Buenos Aires | $121 a night for a 3.7 |
| Canggu 25 eligible | Fairfield Bali Legian Marriott Canggu | $62 a night for a 3.7 |
| Cannes 5 eligible | La Bastide Du Calalou Hotel And Spa Cannes | $201 a night for a 3.7 |
| Cape Town 49 eligible | Sonnekus Guest House Cape Town | $69 a night for a 3.8 |
| Chattanooga 5 eligible | Avid Ringgold Chattanooga South Chattanooga | $103 a night for a 3.6 |
| Chengdu 6 eligible | Somerset Gaoxin Chengdu Chengdu | $64 a night for a 4.0 |
| Chicago 42 eligible | Citizenm Chicago Downtown Chicago | $168 a night for a 3.6 |
| Chongqing 8 eligible | Moxy Chongqing Chongqing | $71 a night for a 4.0 |
| Cologne 6 eligible | Domstern Nichtraucherhotel Cologne | $97 a night for a 3.5 |
| Colorado Springs 17 eligible | Best Western Plus Peak Vista Colorado Springs | $105 a night for a 3.7 |
| Columbus 27 eligible | Residence Inn Columbus Dublin Marriott Columbus | $128 a night for a 3.7 |
| Copenhagen 15 eligible | Ibis Styles Copenhagen Orestad Copenhagen | $149 a night for a 3.7 |
| Dayton 8 eligible | Country Inn Suites Springfield Dayton | $111 a night for a 3.5 |
| Denver 38 eligible | Hampton Inn And Suites Denver South Denver | $104 a night for a 3.6 |
| Doha 50 eligible | Premier Inn Doha Education Cit Doha | $49 a night for a 3.7 |
| Dubai 102 eligible | Rove At The Park Dubai | $40 a night for a 3.8 |
| Dublin 36 eligible | Staycity Dublin City Centre Dublin | $129 a night for a 3.9 |
| Dusseldorf 12 eligible | Hotel National Duesseldorf Dusseldorf | $105 a night for a 3.8 |
| Espoo 25 eligible | Clarion Hotel Aviapolis Espoo | $133 a night for a 3.8 |
| Florence 10 eligible | Hotel Diplomat Florence | $294 a night for a 3.8 |
| Fort Lauderdale 7 eligible | Hmptn Fort Lauderdale Pompano Beach Fl Fort Lauderdale | $157 a night for a 3.6 |
| Frankfurt 5 eligible | Europa Style Frankfurt | $89 a night for a 3.5 |
| Gdansk 54 eligible | Zajazd Agro Nad Stawem Gdansk | $71 a night for a 3.9 |
| Geneva 6 eligible | The Og City Hotel Rey Du Mont Sion Geneva | $124 a night for a 3.6 |
| Goa 5 eligible | Gateway Goa Palolem Goa | $47 a night for a 4.2 |
| Granada 13 eligible | Sercotel Palacio De Los Gamboa Granada | $72 a night for a 3.5 |
| Graz 10 eligible | Herberts Stubn Graz | $68 a night for a 3.7 |
| Greenville 5 eligible | Bw Plus Greenville I-385 Greenville | $113 a night for a 3.7 |
| Groningen 7 eligible | Jagerhof Groningen | $82 a night for a 3.7 |
| Hamburg 8 eligible | Top Vch Mellingburger Schleuse Hamburg | $87 a night for a 3.6 |
| Ho Chi Minh City 21 eligible | Wink Hotel Saigon Centre Ho Chi Minh City | $55 a night for a 3.6 |
| Hong Kong 17 eligible | Shama Hub Metro South Hong Kong | $142 a night for a 3.8 |
| Ibiza 9 eligible | Thb Naeco Ibiza Ibiza | $233 a night for a 3.5 |
| Interlaken 5 eligible | Kruzli Interlaken | $127 a night for a 3.9 |
| Istanbul 61 eligible | Ramada Istanbul Old City Istanbul | $73 a night for a 3.5 |
| Jakarta 6 eligible | Jambuluwuk Thamrin Jakarta | $48 a night for a 3.7 |
| Johannesburg 6 eligible | Hotel Perte Montecasino Johannesburg | $69 a night for a 3.6 |
| Katowice 23 eligible | Boutique Hotel'S Katowice | $48 a night for a 3.6 |
| Ko Samui 21 eligible | Mercure Samui Chaweng Tana - Samui Ko Samui | $126 a night for a 3.8 |
| Kraków 78 eligible | Lokietek Kraków | $46 a night for a 3.8 |
| Kuala Lumpur 37 eligible | Amari Kuala Lumpur Kuala Lumpur | $81 a night for a 3.7 |
| Kunshan 6 eligible | Ac Hotel Suzhou China Kunshan | $73 a night for a 3.5 |
| Kyoto 26 eligible | Comfort Hotel Kyoto Toji Kyoto | $64 a night for a 3.6 |
| Lima 6 eligible | Aku Hotels Lima | $46 a night for a 3.6 |
| Lisbon 63 eligible | Maxime Hotel Lisbon | $145 a night for a 3.9 |
| Ljubljana 19 eligible | Hotel Schloss Lerchenhof Ljubljana | $107 a night for a 3.8 |
| Lodz 9 eligible | Vienna House by Wyndham Andels Lodz Lodz | $78 a night for a 4.0 |
| London 133 eligible | ibis London Canning Town London | $100 a night for a 3.7 |
| Los Angeles 15 eligible | Citizenm Los Angeles Downtown Los Angeles | $143 a night for a 3.7 |
| Lugano 5 eligible | Pesce D'Oro Lugano | $108 a night for a 3.6 |
| Lyon 6 eligible | Spark by Hilton Lyon Ouest Lyon | $87 a night for a 3.8 |
| Madrid 80 eligible | Hampton by Hilton Alcobendas Madrid Madrid | $97 a night for a 3.8 |
| Makati 5 eligible | Citadines Salcedo Makati Makati | $107 a night for a 3.8 |
| Male 10 eligible | Meeru Island Resort And Spa Male | $489 a night for a 4.1 |
| Medellín 13 eligible | Ibis Budget Itagui Medellín | $54 a night for a 3.7 |
| Melbourne 42 eligible | Melbourne City Apartment Hotel Melbourne | $75 a night for a 3.8 |
| Mexico City 35 eligible | Novotel Mexico City Centro Historico Mexico City | $76 a night for a 3.6 |
| Miami 33 eligible | Courtyard by Marriott Miami Homestead Miami | $110 a night for a 3.7 |
| Milan 6 eligible | 21house Of Stories Citta Studi Milan | $133 a night for a 3.8 |
| Monterrey 16 eligible | Fiesta Inn Express Monterrey Centro Monterrey | $100 a night for a 3.6 |
| Montreal 25 eligible | Hotel Le Dauphin Montreal-Longueuil Montreal | $137 a night for a 3.8 |
| Mountain View 13 eligible | The Zen Hotel Mountain View | $136 a night for a 3.6 |
| Munich 31 eligible | Gambino Hotel Cincinnati Munich | $88 a night for a 3.6 |
| Málaga 20 eligible | Sercotel Rosaleda Malaga Málaga | $147 a night for a 3.6 |
| Nashville 5 eligible | Sonesta Nashville Airport Nashville | $137 a night for a 3.6 |
| New York City 70 eligible | Pod Brooklyn Hotel New York City | $186 a night for a 3.6 |
| Newcastle upon Tyne 12 eligible | Doubletree Newcastle Intl Airport Newcastle upon Tyne | $127 a night for a 3.5 |
| Newport Beach 17 eligible | Alo Hotel Newport Beach | $132 a night for a 3.7 |
| Nice 5 eligible | Esprit d'Azur Nice | $167 a night for a 3.5 |
| Oklahoma City 7 eligible | La Quinta Inn Suite Weatherford Ok Oklahoma City | $103 a night for a 3.7 |
| Oregon City 5 eligible | My Place Hotel-Vancouver Oregon City | $115 a night for a 3.7 |
| Orlando 25 eligible | Fis Orlando At Flamingo Crossings Twn Ct Orlando | $120 a night for a 3.9 |
| Osaka 15 eligible | Garner Hotel Honmachi Kita Semba Osaka | $51 a night for a 3.6 |
| Paris 226 eligible | Og Auberge Du Moulin A Vent Paris | $104 a night for a 3.8 |
| Phuket 36 eligible | Grand Mercure Khao Lak Phuket | $49 a night for a 3.9 |
| Porto 53 eligible | Hotel Cristal Porto Porto | $78 a night for a 3.6 |
| Poznan 9 eligible | Hotel Restaurant Boss Poznan | $61 a night for a 3.5 |
| Prague 87 eligible | Hotel Merkur Prague | $35 a night for a 3.6 |
| Quebec City 13 eligible | Best Western Premier Aristocrate Quebec City | $143 a night for a 3.6 |
| Rio de Janeiro 21 eligible | Scorial Rio Hotel Rio de Janeiro | $57 a night for a 3.6 |
| Rome 9 eligible | Lungotevere Suite Rome | $122 a night for a 3.6 |
| Rotterdam 9 eligible | The James Hotel Rotterdam Rotterdam | $131 a night for a 3.7 |
| Salzburg 9 eligible | Goldener Pflug Landgasthof Salzburg | $87 a night for a 3.6 |
| San Antonio 26 eligible | Di San Antonio Nw Medical Ctr San Antonio | $89 a night for a 3.6 |
| San Francisco 22 eligible | Orchard Garden Hotel San Francisco | $151 a night for a 3.7 |
| San Jose 7 eligible | Element San Jose Airport San Jose | $164 a night for a 3.8 |
| Santiago 5 eligible | 45 by Director Santiago | $85 a night for a 3.5 |
| Santorini 5 eligible | Alti Suites Santorini Santorini | $317 a night for a 4.3 |
| Sarasota 13 eligible | Comfort Suites Sarasota-Siesta Key Sarasota | $125 a night for a 3.6 |
| Seoul 30 eligible | Lotte City Hotel Guro Seoul | $98 a night for a 3.7 |
| Seville 26 eligible | Abba Sevilla Hotel Seville | $81 a night for a 3.8 |
| Shanghai 19 eligible | Courtyard Shanghai Intl Tourism Shanghai | $81 a night for a 3.6 |
| Shenzhen 7 eligible | Hyatt Regency Shenzhen Airport Shenzhen | $92 a night for a 3.8 |
| Singapore 38 eligible | Four Points by Sheraton Batam City Singapore | $82 a night for a 3.5 |
| Sliema 6 eligible | Hotel Mistral St Julian'S Affiliated Mhi Sliema | $153 a night for a 3.9 |
| St. Gallen 6 eligible | Holiday Inn Exp Lustenau St. Gallen | $113 a night for a 3.6 |
| Stockholm 26 eligible | Biz Apartment Bromma Ab Stockholm | $83 a night for a 3.6 |
| Strasbourg 12 eligible | Linde Strasbourg | $93 a night for a 3.5 |
| Sydney 37 eligible | Meriton Suites Zetland Sydney | $104 a night for a 3.6 |
| Szczecin 8 eligible | Moxy by Marriott Szczecin City Szczecin | $83 a night for a 3.8 |
| São Paulo 30 eligible | Sooz Hotel Collection São Paulo | $57 a night for a 3.6 |
| Taipei 34 eligible | Chateau De Chine Xinzhuang Taipei | $67 a night for a 3.6 |
| Tampa 18 eligible | Courtyard Veterans Ex Marriott Tampa | $129 a night for a 3.8 |
| Tianjin 6 eligible | Tianjin Saixiang Hotel Tianjin | $70 a night for a 3.6 |
| Tokyo 58 eligible | Routeinn Grand Asakusabashi Tokyo | $72 a night for a 3.6 |
| Tucson 14 eligible | Candlewood Suites Tucson Tucson | $94 a night for a 3.8 |
| Turin 5 eligible | Cascina Fossata Hotel & Residence Turin | $93 a night for a 3.6 |
| Ubud 9 eligible | Bw Premier Agung Resort Ubud Ubud | $154 a night for a 3.7 |
| Valencia 14 eligible | Hotel zenit valencia Valencia | $169 a night for a 3.6 |
| Vienna 20 eligible | Ibis Styles Wien City Vienna | $99 a night for a 3.7 |
| Warsaw 46 eligible | Amigo Warsaw | $64 a night for a 3.6 |
| Wellington 7 eligible | Rydges Wellington Airport Wellington | $106 a night for a 3.7 |
| Wrocław 34 eligible | Eclipse Wrocław | $51 a night for a 3.7 |
| Zurich 6 eligible | Caspar Swiss Quality Hotel Zurich | $173 a night for a 3.9 |
By hotel brand
110 brands with five or more eligible hotels.
| Brand | Winner | Why |
|---|---|---|
| baccarat-and-1 5 eligible | 1 Hotel West Hollywood West Hollywood | $498 a night for a 3.6 |
| como 5 eligible | Como Metropolitan Bangkok Bangkok | $161 a night for a 4.0 |
| langham-hotels-intl 5 eligible | Cordis Hongkong Hong Kong | $165 a night for a 3.6 |
| dorchester-collection 6 eligible | Coworth Park Ascot | $675 a night for a 4.1 |
| drury-inn 12 eligible | Drury Inn And Suites San Antonio Northea San Antonio | $123 a night for a 3.8 |
| dusit 8 eligible | Dusitprincesssrinakarinbangkok Bangkok | $70 a night for a 3.5 |
| design-partner 5 eligible | Gezi Hotel Bosphorus Istanbul Istanbul | $189 a night for a 3.7 |
| hard-rock 5 eligible | Hard Rock Hotel Pattaya Pattaya | $136 a night for a 3.6 |
| nikko 5 eligible | Hotel Nikko Hai Phong Haiphong | $74 a night for a 3.6 |
| globalhotel-alliance 7 eligible | Ja Ocean View Hotel Dubai | $147 a night for a 3.6 |
| jumeirah 12 eligible | Jumeirah Creekside Dubai Dubai | $72 a night for a 3.7 |
| loews 5 eligible | Loews Chicago Hotel Chicago | $241 a night for a 3.9 |
| lotte 9 eligible | Lotte City Hotel Guro Seoul | $98 a night for a 3.7 |
| marriott-vacation-cl 8 eligible | Marriott Vacation Club South Beach Miami | $153 a night for a 3.7 |
| omni 6 eligible | Omni Resort At Championsgate Orlando | $259 a night for a 3.7 |
| pan-pacific 7 eligible | Pan Pacific Tianjin Tianjin | $122 a night for a 3.8 |
| idiso-hotel-distrib 10 eligible | Parador Arcos de la Frontera Arcos de la Frontera | $144 a night for a 3.6 |
| parkroyal 5 eligible | Parkroyal Afamosa Melaka Resort Pulau Sebang | $131 a night for a 3.7 |
| raffles 7 eligible | Raffles Dubai Dubai | $258 a night for a 4.1 |
| rosewood 6 eligible | Rosewood Bangkok Bangkok | $366 a night for a 4.0 |
| swissotel 5 eligible | Swissotel Bangkok Ratchada Bangkok | $94 a night for a 3.6 |
| canopy-by-hilton 5 eligible | The Canopy by Hilton Dubai Al Seef Dubai | $56 a night for a 3.6 |
| standard-intl 7 eligible | The Carpenter Hotel Austin | $186 a night for a 3.8 |
| the-peninsula 5 eligible | The Peninsula Tokyo Tokyo | $719 a night for a 3.9 |
| linkhotel-africa 11 eligible | Turing Locke Cambridge | $119 a night for a 3.7 |
| vienna-house 7 eligible | Vienna House Easy by Wyndham Katowice Katowice | $78 a night for a 3.9 |
| waldorf-astoria 6 eligible | Waldorf Astoria Difc Dubai | $246 a night for a 4.3 |
| AC Hoteles 9 eligible | Ac by Marriott Cape Town Water Cape Town | $145 a night for a 3.6 |
| Accor 114 eligible | Ibis Jacarei Jacareí | $43 a night for a 3.7 |
| Aloft 7 eligible | Aloft Dubai Creek Dubai | $61 a night for a 3.6 |
| Ascend Collection 5 eligible | Amberes 64, Ascend Hotel Collection Mexico City | $118 a night for a 3.5 |
| Ascott Limited 30 eligible | Somerset Harbourview Sri Racha Si Racha | $47 a night for a 3.8 |
| Autograph Collection 51 eligible | The Majestic Hotel Kuala Lumpu Kuala Lumpur | $102 a night for a 3.7 |
| B&B 7 eligible | B&b Hotel Ecija Écija | $46 a night for a 3.9 |
| Banyan Tree 14 eligible | Cassia Phuket Phuket | $79 a night for a 3.6 |
| Barcelo 19 eligible | Barcelo Murcia 7 Coronas Murcia | $108 a night for a 3.6 |
| Best Western 62 eligible | Best Western Nada Don Mueang Khu Khot | $55 a night for a 3.5 |
| Clarion 6 eligible | Clarion Congress Hotel Prague Prague | $108 a night for a 3.5 |
| Comfort Inn 5 eligible | Comfort Hotel Kyoto Toji Kyoto | $64 a night for a 3.6 |
| Comfort Suites 6 eligible | Comfort Suites Pflugerville - Austin Nor Austin | $93 a night for a 3.6 |
| Conrad 15 eligible | Conrad Dubai Dubai | $161 a night for a 3.8 |
| Courtyard 37 eligible | Courtyard Al Barsha Dubai Dubai | $64 a night for a 3.7 |
| Crowne Plaza 16 eligible | Crowne Plaza Bursa Bursa | $126 a night for a 3.8 |
| Curio Collection 22 eligible | V Hotel Dubai Curio Collection Dubai | $97 a night for a 3.6 |
| Dalata 6 eligible | Maldron Hotel Merrion Road Dublin | $228 a night for a 3.6 |
| Design Hotels 53 eligible | Gorgeous George Cape Town | $122 a night for a 3.8 |
| DoubleTree 8 eligible | The Bevy Hotel Boerne Doubletree Boerne | $147 a night for a 3.9 |
| Element 7 eligible | Element Kuala Lumpur Kuala Lumpur | $92 a night for a 3.7 |
| Embassy Suites 5 eligible | Embassy Suites by Hilton Bogota Rosales Bogota | $104 a night for a 3.9 |
| Ennismore 12 eligible | Mama Shelter Prague Prague | $132 a night for a 3.6 |
| Fairfield Inn 18 eligible | Fairfield Bali Legian Marriott Canggu | $62 a night for a 3.7 |
| Fairmont 11 eligible | Fairmont The Palm Dubai Dubai | $174 a night for a 3.6 |
| Fiesta Americana 18 eligible | Fiesta Inn Puebla Finsa Puebla | $65 a night for a 3.8 |
| Four Points 23 eligible | Four Points by Sheraton Bur Dubai Dubai | $54 a night for a 3.5 |
| Four Seasons 37 eligible | Four Seasons Hotel Casa Medina Bogota | $386 a night for a 4.1 |
| Frasers Hospitality 8 eligible | Capri by Fraser Phnom Penh Phnom Penh | $90 a night for a 3.8 |
| Golden Tulip 7 eligible | Golden Tulip Ana Dome Cluj | $100 a night for a 3.9 |
| Hampton Inns 109 eligible | Hampton Inn by Hilton Celaya Celaya | $59 a night for a 3.9 |
| Hilton 62 eligible | Doubletree by Hilton Sharjah Waterfront Sharjah | $75 a night for a 3.9 |
| Hilton Garden Inns 34 eligible | Hilton Garden Inn Santo Andre Santo Andre | $59 a night for a 3.7 |
| Holiday Inn 75 eligible | Holiday Inn Exp Pattaya Central Pattaya | $53 a night for a 3.6 |
